Bạn đang tìm một Router WiFi có tính năng Load Balancing, VPN, Firewall và Quản lý Băng thông để tối ưu hóa hiệu suất mạng. Router DrayTek Vigor2927ax được trang bị đầy đủ những tính năng vượt trội mà bạn đang tìm kiếm. Đây là một Router WiFI ưu việt giúp bạn quản lý mạng một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của doanh nghiệp.
1. Giới Thiệu Router WiFi-6 DrayTek Vigor2927ax

Router DrayTek Vigor2927ax là một thiết bị định tuyến tường lửa WAN hai cổng Ethernet vô cùng đa năng, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu mạng lưới toàn diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Với những tính năng và khả năng tiên tiến, router này đảm bảo sự liên tục của hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo vệ mạng lưới một cách hiệu quả.
2. Tổng Quan về Các Tính Năng Chính:
Load Balancing: Tối đa hóa Băng Thông và Độ Tin Cậy: Load Balancing cho phép sử dụng đồng thời nhiều kết nối Internet, giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của mạng.
VPN (Mạng Riêng Ảo): Tạo các đường hầm riêng tư và an toàn từ mạng LAN của DrayTek Vigor2927ax đến các văn phòng từ xa hoặc các nhân viên làm việc tại nhà qua Internet.
SSL VPN: Cho phép truy cập an toàn vào mạng từ bất kỳ môi trường nào, vượt qua các tường lửa và bảo mật dữ liệu.
Kết Nối VPN LAN-to-LAN: Giúp các router đằng sau NAT tìm thấy nhau và thiết lập kết nối VPN LAN-to-LAN một cách dễ dàng và hiệu quả.
Tường Lửa & Bộ Lọc Nội Dung: Tường lửa mạnh mẽ và bộ lọc nội dung cho phép lọc các trang web theo từ khóa URL hoặc danh mục, ngăn chặn truy cập vào nội dung không an toàn hoặc không phù hợp.
Quản Lý VoIP Tốt: Router WiFi Vigor2927ax hỗ trợ chuyển tiếp cổng và dự trữ băng thông tự động cho lưu lượng VoIP, giúp cài đặt VoIP trở nên dễ dàng và hiệu quả.
Quản Lý Băng Thông: Quản lý băng thông thông qua các chính sách giới hạn băng thông, chính sách giới hạn phiên và cài đặt QoS để ngăn chặn một thiết bị sử dụng quá nhiều băng thông.
Captive Portal: Captive Portal cho phép quảng bá doanh nghiệp và tương tác với khách hàng thông qua Wi-Fi, cung cấp dịch vụ WLAN một cách chuyên nghiệp.
Kết Nối Wi-Fi WAN: Wireless WAN cho phép truy cập Internet từ mạng không dây, điểm phát di động hoặc điểm phát cá nhân được thiết lập trên điện thoại thông minh.
Dịch Vụ Dynamic DNS: DrayDDNS là dịch vụ DDNS miễn phí, cho phép truy cập router thông qua một tên máy chủ cố định do người dùng chọn.
Giám Sát AP Trung Tâm: Sử dụng router Vigor2927ax như một bộ điều khiển không dây để duy trì và giám sát các Access Point (VigorAPs) trung tâm.
Mở Rộng Mạng Không Dây Một Cách Dễ Dàng: Kết nối dễ dàng với các VigorAP khác để mở rộng vùng phủ sóng mạng không dây.
Thiết Lập VLAN Trực Quan: Cài đặt VLAN một cách tập trung dễ dàng từ giao diện router và dễ dàng quản lý về cấu trúc các switch trong mạng.
3. Mua DrayTek Vigor2927ax ở đâu chính hãng, giá tốt?
CNTTShop là đơn vị uy tín, phân phối chính hãng Router DrayTek Vigor2927ax. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và tư vấn nhiệt tình, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp mạng chất lượng cao và phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Hãy đến với CNTTShop để trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
4. Thông số kỹ thuật
| Model | 2927ax | ||||
| Performance | |||||
| NAT Session | 60K | ||||
| Max. NAT (Mbps) | 700 | ||||
| Max. NAT with Hardware Acceleration : Single WAN (Mbps) | 940 | ||||
| Max. NAT with Hardware Acceleration : Dual WAN (Mbps) | 1800 | ||||
| WAN | |||||
| Switchable WAN/LAN (GbE) | 1 | ||||
| Cellular (via USB) | 2 | ||||
| Internet Connection | |||||
| IPv4 | PPPoE DHCP Static IP PPTP/L2TP | ||||
| IPv6 | PPP DHCPv6 Static IPv6 TSPC AICCU 6rd 6in4 Static Tunnel | ||||
| 802.1p/q Multi-VLAN Tagging | o | ||||
| Multi-VLAN/PVC | o | ||||
| Failover | o | ||||
| Load Balancing | IP-based, Session-based | ||||
| WAN Active on Demand | Link Failure, Traffic Threshold | ||||
| Connection Detection | ARP, Ping, Strict ARP | ||||
| WAN Data Budget | o | ||||
| Dynamic DNS | o | ||||
| DrayDDNS | o | ||||
| LAN | |||||
| Fixed LAN (RJ-45, GbE) | 5 | ||||
| LAN Subnet | 8 | ||||
| DMZ Port | 1 | ||||
| VLAN | 802.1q Tag-based VLAN Port-based VLAN | ||||
| Max. Number of VLAN | 16 | ||||
| DHCP Server | Multiple IP Subnet Custom DHCP Options Bind-IP-to-MAC | ||||
| LAN IP Alias | o | ||||
| Wired 802.1x Authentication | o | ||||
| Port Mirroring | o | ||||
| Local DNS Server | o | ||||
| Conditional DNS Forwarding | o | ||||
| Hotspot Web Portal (Profile No.) | 4 | ||||
| Hotspot Authentication | Click-Through Social Login SMS PIN Voucher PIN RADIUS External Portal Server | ||||
| Other Ports | |||||
| USB | 2 | ||||
| USB Type | 2.0 | ||||
| Networking | |||||
| Routing | IPv4 Static Route IPv6 Static Route Policy Route Inter-VLAN Route RIP v1/v2 BGP | ||||
| Policy-based Routing | Protocol IP Address Port Domain Country | ||||
| High Availability | o | ||||
| DNS Security (DNSSEC) | o | ||||
| IGMP | IGMP v2/v3 IGMP Proxy IGMP Snooping & Fast Leave | ||||
| Local RADIUS server | o | ||||
| SMB File Sharing (Requires external storage) | o | ||||
| VPN | |||||
| LAN-to-LAN | o | ||||
| Teleworker-to-LAN | o | ||||
| Protocols | PPTP L2TP IPsec L2TP over IPsec SSL GRE IKEv2 IKEv2-EAP IPsec-XAuth OpenVPN Wireguard | ||||
| Max. VPN Tunnels | 50 | ||||
| Max. OpenVPN + SSL VPN Tunnels | 25 | ||||
| IPsec VPN Throughput (AES 256 bits) (single-directional) (Mbps) | 250 | ||||
| SSL VPN Throughput (single-directional) (Mbps) | 120 | ||||
| Wireguard VPN Throughput (single-directional) (Mbps) | 80 | ||||
| User Authentication | Local RADIUS LDAP TACACS+ mOTP | ||||
| IKE Authentication | Pre-Shared Key, X.509 | ||||
| IPsec Authentication | SHA-1, SHA-256 | ||||
| Encryption | MPPE DES 3DES AES | ||||
| VPN Trunk (Redundancy) | Failover, Load Balancing | ||||
| Single-Armed VPN | o | ||||
| NAT-Traversal (NAT-T) | o | ||||
| VPN Matcher | o | ||||
| Firewall & Content Filtering | |||||
| NAT | Port Redirection Open Ports Port Triggering DMZ Host UPnP | ||||
| ALG (Application Layer Gateway) | FTP, H.323, RTSP, SIP | ||||
| VPN Pass-Through | IPsec, L2TP, PPTP | ||||
| IP-based Firewall Policy | o | ||||
| Content Filtering | APP URL Keyword DNS Keyword Web Features Web Category*(*subscription required) | ||||
| DoS Attack Defense | o | ||||
| Spoofing Defense | o | ||||
| Bandwidth Management | |||||
| IP-based Bandwidth Limit | o | ||||
| IP-based Session Limit | o | ||||
| QoS (Quality of Service) | TOS DSCP 802.1p IP Address Port Application | ||||
| VoIP Prioritization | o | ||||
| APP QoS | o | ||||
| WLAN | |||||
| 2.4G WLAN | 802.11ax 2×2 MIMO | ||||
| 5G WLAN | 802.11ax 2×2 MU-MIMO | ||||
| Antennas | 2 | ||||
| Antenna Type | External Dipole | ||||
| 2.4G Gain (dBi) | 2.5 | ||||
| 5G Gain (dBi) | 3 | ||||
| 2.4G Max. Link Rate (Mbps) | 574 | ||||
| 5G Max. Link Rate (Mbps) | 2402 | ||||
| Max. Number of SSIDs per band | 4 | ||||
| Security Mode | OWE WEP WPA WPA2 Mixed(WPA+WPA2) WPA3 | ||||
| Authentication | 802.1X, Pre-Shared Key | ||||
| WiFi 6 | o | ||||
| OFDMA | o | ||||
| WPS | PBC, PIN | ||||
| WDS | Repeater (5GHz only) | ||||
| Access Control | Access List Client Isolation Hide SSID WLAN Scheduling | ||||
| AirTime Fairness | o | ||||
| Band Steering | o | ||||
| WMM | o | ||||
| Mesh (5G Only) | Root | ||||
| Management | |||||
| Local Service | HTTP HTTPS Telnet SSH v2 FTP TR-069 | ||||
| Config Backup/Restore | o | ||||
| Config File Compatibility | Vigor2926 | ||||
| Firmware Upgrade | HTTP, TFTP, TR-069 | ||||
| 2-Level Administration Privilege | o | ||||
| Access Control | Access List, Brute Force Protection | ||||
| Notification Alert | E-mail, SMS | ||||
| Netflow | IPFIX, v5, v9 | ||||
| SNMP | v1, v2c, v3 | ||||
| Syslog | o | ||||
| VPN Managment | 8 | ||||
| AP Managment (APM) | 20 | ||||
| Mesh (Number of manageable APs) | 7 | ||||
| Switch Management (SWM) | 10 | ||||
| VigorACS Management (Since f/w) | V4.2.0.1 | ||||
| Physical | |||||
| Power Input | DC 12V @ 2.5A | ||||
| Max. Power Consumption (watts) | 26.4 | ||||
| Dimension (mm) | 241 x 165 x 44 | ||||
| Operating Temperature | 0 to 45°C | ||||
| Storage Temperature | -25 to 70°C | ||||
| Operating Humidity (non-condensing) | 10 to 90% | ||||




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.